実際の用途事例
BP-3P-S06-0001を用いたエアチャックへの圧縮空気供給・外部センサ信号伝送
この顧客仕様では、エアチャックの固定側から回転側へ、独立した3系統の空圧流路を介して圧縮空気を供給し、外部センサ信号を伝送します。
事例概要
| 項目 | 用途情報 |
|---|---|
| 製品 | BP-3P-S06-0001 |
| 用途 | 外部センサ信号伝送対応エアチャック |
| 空圧機能 | この組込みではクランプ、アンクランプ、除塵用エアブロー |
| 電気部の役割 | 回転部をまたぐ外部センサ信号の伝送経路 |
この組込みの回路機能
以下は本事例の回路割当てです。接続先は、各チャックの回路図に合わせて設定します。
| 伝送経路 | 割当て機能 | システム側の役割 |
|---|---|---|
| 空圧回路 | クランプ | チャック機構がクランプ動作を行います。 |
| 空圧回路 | アンクランプ | チャック機構が解除動作を行います。 |
| 空圧回路 | 除塵・切粉除去用エアブロー | ノズル位置、流量、タイミングは機械側で設計します。 |
| 電気信号経路 | ワーク有無またはクランプ完了の検出 | 外部センサと機械制御装置が検出・判定します。 |
組込み時の確認項目
同様の組込みでは、空圧回路表、使用条件、チャック図面、電気信号要件をお送りください。生産前に仕様を合わせます。
| 確認項目 | 必要な情報 | 確認目的 |
|---|---|---|
| 空圧回路表 | 各回路の機能、流体、圧力、流量 | 独立回路と顧客側ポート割当てを確認する。 |
| 使用条件 | 回転数、デューティサイクル、周囲環境 | 実機条件への適合性を確認する。 |
| 取付部 | チャック図面、取付スペース、配管経路 | 取付面・取付寸法、同軸度、曲げ半径、干渉を確認する。 |
| 電気接続 | 必要回路数、電圧、電流、信号方式、シールド、ピン配列 | スリップリングの電気仕様を制御装置に合わせる。 |
| 検出・安全ロジック | センサ方式、状態定義、制御ロジック | 検出・判定がロータリージョイントの外部で行われることを確認し、機械全体としての安全性を評価する。 |

