実際の用途事例
BP-2P-95-0005 エアチャックへの組込み事例
BP-2P-95-0005は、このエアチャック組込みで固定側から回転側へ圧縮空気を供給します。写真では取付位置と空圧ホースの配管を確認できます。
事例概要
| 項目 | 用途情報 |
|---|---|
| 製品 | BP-2P-95-0005 |
| 用途 | エアチャック |
| 使用流体 | 空気(圧縮空気) |
| 組込み方式 | チャック部での固定側から回転側への圧縮空気の供給 |
同様の組込みを検討する際の確認項目
技術確認のため、発注や相手部品の加工前に、次の用途情報をご提示ください。
| 確認項目 | ご提示いただく情報 | 確認目的 |
|---|---|---|
| 空圧回路 | 回路の機能と使用流体 | 必要な流路と手配仕様を照合します。 |
| 使用条件 | 圧力、回転数、デューティサイクル | 実際の装置条件への適合可否を書面で確認します。 |
| 機械取合い | チャック図面、取付スペース、取付方法 | 寸法、同軸度、周辺部品との干渉を確認します。 |
| ホース配管 | ポート方向、ホース径、曲げ半径 | ホースから回転部に不要な荷重が加わらない配管経路を確認します。 |

